<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年城区医疗卫生机构面向乡镇卫生院(龙安社区卫生服务站)考试选调卫技人员笔试成绩和加分情况公示

        来源:beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip卫生健康局 发布时间: 2022-08-17 09:54
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        序号 准考证号码 笔试成绩 年限加分 表彰加分 合计
        1 2022080101 58.3 1   59.30 
        2 2022080102 缺考 2   缺考
        3 2022080103 54.7 1.5 2 58.20 
        4 2022080104 44.6 3   47.60 
        5 2022080105 63.2     63.20 
        6 2022080106 62.7 0.5   63.20 
        7 2022080107 59 0.5   59.50 
        8 2022080108 62.5     62.50 
        9 2022080109 55.1 3.5   58.60 
        10 2022080110 63.4 0.5   63.90 
        11 2022080111 54.8 0.5   55.30 
        12 2022080112 27.2 2 6 35.20 
        13 2022080113 60.2     60.20 
        14 2022080114 64.8     64.80 
        15 2022080115 59.9 0.5   60.40 
        16 2022080116 57.2     57.20 
        17 2022080117 50.9 0.5   51.40 
        18 2022080118 56.7 0.5   57.20 
        19 2022080119 50.6 0.5   51.10 
        20 2022080120 63.1 1   64.10 
        21 2022080121 46.7 2   48.70 
        22 2022080122 缺考 2   缺考
        23 2022080123 53.3 1   54.30 
        24 2022080124 51.8     51.80 
        25 2022080125 42.2 2 2 46.20 
        26 2022080126 42.5 2.5   45.00 
        27 2022080127 59.5 0.5   60.00 
        28 2022080128 53.8     53.80 
        29 2022080129 62.4   2 64.40 
        30 2022080130 41.2 0.5   41.70 
        31 2022080131 47.1 2.5   49.60 
        32 2022080132 55.7 2.5   58.20 
        33 2022080133 58.6 1   59.60 
        34 2022080134 44 2 2 48.00 
        35 2022080135 53     53.00 
        36 2022080136 62.7 0.5   63.20 
        37 2022080137 57.2     57.20 
        38 2022080138 33 4   37.00 
        39 2022080139 68.9 2   70.90 
        40 2022080140 52.2 5   57.20 
        41 2022080141 62.9 0.5   63.40 
        42 2022080142 61.7 1 2 64.70 
        43 2022080143 55.9 1.5   57.40 
        44 2022080144 50.4 3   53.40 
        说明:1、加分依据《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip卫生健康局关于2022年城区医疗卫生机构面向乡镇卫生院考试选调卫技人员有关事项的通知》(鼎卫﹝2022﹞102号)文件相关规定。2、考生如有疑议,请联系卫健局办公室,联系人:蔡方钦,联系电话:0593-7813599。