<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2021年秋季选调卫技人员至街道社区卫生服务中心笔试成绩和加分情况公示

        来源:beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip卫生健康局 发布时间: 2021-12-21 10:51
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
         
        序号 准考证号码 笔试成绩 年限加分 表彰加分 合计
        1 202180501 62.40  3 2 67.40 
        2 202180502 58.35      58.35 
        3 202180503 50.90      50.90 
        4 202180504 38.50  2.5   41.00 
        5 202180505 42.95  1 2 45.95 
        6 202180506 53.45  1   54.45 
        7 202180507 54.60      54.60 
        8 202180508 64.40  0.5   64.90 
        9 202180509 57.05      57.05 
        10 202180510 38.85  2.5   41.35 
        11 202180511 46.25      46.25 
        12 202180512 49.55  0.5   50.05 
        13 202180513 61.50      61.50 
        14 202180514 53.35      53.35 
        15 202180515 42.30  2.5   44.80 
        16 202180516 51.60  0.5   52.10 
        17 202180517 45.85  2.5   48.35 
        18 202180518 46.75  0.5   47.25 
        19 202180519 47.50      47.50 
        20 202180520 44.95      44.95 
        21 202180521 40.90  2   42.90 
        22 202180522 52.90  2   54.90 
        23 202180523 37.60  2   39.60 
        24 202180524 54.65  1   55.65 
        25 202180525 58.65  2   60.65 
        26 202180526 58.80  1   59.80 
        27 202180527 46.75  2.5 2 51.25 
        28 202180528 53.40  1   54.40 
        29 202180529 34.05  3.5   37.55 
        30 202180530 43.15      43.15 
        说明:1、加分依据《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip卫生健康局关于2021年秋季选调卫技人员至街道社区卫生服务中心有关事项的通知》(鼎卫﹝2021﹞100号)文件相关规定。2、考生如有疑议,请联系卫健局办公室,联系人:蔡方钦,联系电话:0593-7813599。