根据《beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip交通运输局关于印发2022年度“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》(鼎交〔2022〕30号)文件要求,beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip交通运输局于11月8日采取摇号方式随机抽取了2022年下半年“双随机”抽查对象和检查人员,现将名单公示如下:
一、检查对象
| 序号 | 名称 | 地址 |
| 1 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip中旅汽车运输有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip太姥大道443号 |
| 2 | 福建新福宁危货运输有限公司 | 福建省宁德市beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip桐城福兴小区23号 |
| 3 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip玄武运输有限公司 | 白琳镇金山开发区商会大楼3-4楼 |
| 4 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip圣安交通服务有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip桐城街道五里牌锦福路369号 |
| 5 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip永盛出租汽车有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip玉门北路618-620号第四层 |
| 6 | 福建省beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip公共交通有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip桐城街道流美社区居委会流美路333号 |
| 7 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip顺达机动车安全技术检测有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip星火工业园区二期(花亭小区内) |
| 8 | 福鼎锦鸿海运有限公司 | 福建省宁德市beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip潮音北路399号铂金华城7栋1001室 |
| 9 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip国联公交发展有限公司 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip桐城街道流美社区居委会流美路333号 |
| 10 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip2022年邦铁线、松铁线、社隘线、章西线养护工程项目 | 管阳镇西昆村 |
| 11 | 福鼎X9L3县道八尺门互通至关盘公路立新船舶路段路基下边坡水毁病害治理工程 | X9L3杨八线立新造船厂路段 |
二、检查人员
|
序号 |
姓名 |
执法证号 |
|
1 |
王* |
35761010 |
|
2 |
蔡* |
35761007 |
|
3 |
刘** |
35761012 |
|
4 |
林** |
35761033 |
|
5 |
陈* |
35761008 |
|
6 |
陈** |
35761016 |
|
7 |
洪* |
13090817034 |
|
8 |
洪* |
35761079 |
|
9 |
李** |
35767001 |
|
10 |
蔡** |
35767005 |
公示日期从2022年11月14日起至2022年11月21日止。