<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

        2022年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip第三季度脱贫人口小额贷款贴息资金发放情况公示

        来源:beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip农业农村局 发布时间: 2022-09-27 10:37
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

        根据《福建省扶贫开发领导小组办公室 福建省财政厅印发<关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>的通知》(闽扶办〔2018〕43号)文件要求,现将我市2022年第三季度发放的脱贫人口小额贷款贴息情况予以公示,公示期限为2022年9月27日至2022年10月9日。若有异议,请向beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip农业农村局反映。

        地址:beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip太姥大道152号(市农业农村局5楼)

        联系电话:0593-7853028    

        扶贫监督举报电话:12317

         

        附件:2022年第三季度农村信用社脱贫人口小额贷款贴息资金发放情况表

         

        beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip农业农村局

        2022年9月27日

        附件

        2022年第三季度农村信用社脱贫人口小额贷款贴息资金发放情况表

        序号 贷款人 乡镇 贷款人类型

        贷款

        期限

        贷款

        金额

        利息

        金额

        本次贴息开始时间 本次贴息结束时间

        贴息

        利率

        贴息

        金额

        贷款发放时间 备注
        1 许良贵 白琳镇 康山村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        2 卓廷华 白琳镇 翠郊村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        3 陈家琳 白琳镇 大赖村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        4 雷衍树 白琳镇 秀洋村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        5 卢郑笔 白琳镇 翠郊村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        6 蔡肴弟 白琳镇 玉琳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        7 雷大桃 白琳镇 岭头坪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/17  
        8 蔡清溪 白琳镇 白岩村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        9 蔡清銮 白琳镇 楩树岔村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/7  
        10 蔡清棋 白琳镇 旺兴头村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        11 何永光 白琳镇 坑里洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/13  
        12 蔡清张 白琳镇 玉琳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        13 雷吓朝 白琳镇 沿州村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/24  
        14 王大平 白琳镇 秀阳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/13  
        15 郑雪娇 白琳镇 玉琳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/8  
        16 彭进贵 白琳镇 岭头坪村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/16  
        17 周郑宝 磻溪镇 黄冈村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/10  
        18 王振滔 磻溪镇 后坪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/7  
        19 吴新弟 磻溪镇 油坑村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/14  
        20 杨阿光 磻溪镇 蒋阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/12  
        21 吕德健 磻溪镇 磻溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/13  
        22 吴思宝 磻溪镇 湖林村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/13  
        23 周庆 磻溪镇 黄岗村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/20  
        24 林郑福 磻溪镇 炉屯村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/12  
        25 马良辉 磻溪镇 蒋阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/25  
        26 吴敬礼 磻溪镇 吴阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/12  
        27 吴阿廷 磻溪镇 炉屯村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/26  
        28 洪阿乐 磻溪镇 吴阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/26  
        29 包日群 磻溪镇 大洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/29  
        30 邱细妹 磻溪镇 青坑村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/11  
        31 王家柱 磻溪镇 磻溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/11  
        32 陈秀桃 磻溪镇 朝阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/9/25  
        33 翁郑喜 磻溪镇 桑海村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/11  
        34 王乃荣 磻溪镇 后坪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/12  
        35 陈常耐 点头镇 过笕村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/3/29  
        36 姜秀英 点头镇 柏柳村 建档立卡 1年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/6/16  
        37 朱有宿 点头镇 西洋美村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/20  
        38 林乃惠 点头镇 三沙溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/28  
        39 彭家林 点头镇 后井村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/22  
        40 卓文弟 点头镇 举州村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/19  
        41 方兴隆 点头镇 柏柳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/29  
        42 吴宝粮 点头镇 观洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/30  
        43 董必日 点头镇 大坪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/7  
        44 蔡美香 点头镇 大坪村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/4  
        45 夏明合 点头镇 过笕村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/7  
        46 林俊有 点头镇 过笕村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/25  
        47 林金珠 点头镇 上宅村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/5/11  
        48 陈忠发 点头镇 翁溪村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/11  
        49 杨昌进 店下镇 东岐村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        50 兰新水 店下镇 岚亭村 建档立卡 3年 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/6/22  
        51 吕吓琴 店下镇 菰北村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/10/19  
        52 钟金随 店下镇 洋中村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/15  
        53 王栽祥 店下镇 三佛塔村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/9/29  
        54 朱苏力 店下镇 菰北村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/18  
        55 黄玉琴 店下镇 屿前村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/7  
        56 李敏左 店下镇 菰北村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/11/24  
        57 傅素辉 店下镇 菰北村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/8  
        58 阮小玲 店下镇 硋窑村 建档立卡 3年 30000 352.67 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 352.67 2022/5/20  
        59 罗孝莲 店下镇 溪岩村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/8  
        60 黄益群 店下镇 石牌村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/27  
        61 谢疆疆 叠石乡 庙边村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/20  
        62 陈启疃 叠石乡 车头村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/21  
        63 李承赛 叠石乡 里塆村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/7/27  
        64 张宗和 叠石乡 南溪村 建档立卡 3年 28000 332.73 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 332.73 2021/12/13  
        65 孙绍秋 叠石乡 库口村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/13  
        66 李承增 叠石乡 库口村 建档立卡 3年 28000 332.73 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 332.73 2021/12/14  
        67 廖宝英 叠石乡 叠石村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/15  
        68 雷华春 叠石乡 庙边村 建档立卡 3年 30000 356.5 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 356.5 2021/12/14  
        69 李成斌 叠石乡 楼下村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/17  
        70 赖小丽 叠石乡 杨梅溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        71 陈文婧 叠石乡 楼下村 建档立卡 3年 50000 587.73 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.73 2022/1/20  
        72 朱满香 叠石乡 楼下村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/2  
        73 汪小苏 管阳镇 茶阳村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/3/16  
        74 喻万平 管阳镇 西坑村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/3/17  
        75 张小忠 管阳镇 章边村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/10  
        76 蔡有明 管阳镇 后溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        77 陈芝戊 管阳镇 西阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        78 何益忠 管阳镇 沈青村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/29  
        79 黄秀容 管阳镇 溪头村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/30  
        80 汪承昌 管阳镇 钰阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/22  
        81 黄秀美 管阳镇 大山村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        82 郑兆棒 管阳镇 沿屿村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/5/25  
        83 潘子庭 管阳镇 溪头村 建档立卡 3年 50000 587.73 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.73 2022/1/25  
        84 林成材 管阳镇 管阳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/17  
        85 李永干 管阳镇 管阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/14  
        86 郑友素 管阳镇 广化村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/10  
        87 林建路 管阳镇 钰阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/6  
        88 孔翠英 管阳镇 溪头村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/28  
        89 孙大桂 管阳镇 西阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        90 余小义 管阳镇 后溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/24  
        91 兰秀全 管阳镇 小洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/24  
        92 李在茂 管阳镇 天竹村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/30  
        93 朱景途 管阳镇 金钗溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/24  
        94 肖家祝 管阳镇 西阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/22  
        95 郑月清 管阳镇 沿屿村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/28  
        96 陈体平 管阳镇 管阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/28  
        97 汪承羲 管阳镇 西昆村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        98 李良佃 管阳镇 后溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/27  
        99 朱乃献 管阳镇 金钗溪村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/31  
        100 沈希业 管阳镇 小洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        101 苏孝木 管阳镇 楮楼村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/27  
        102 张传岸 管阳镇 七蒲村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        103 范世伦 管阳镇 徐陈村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/27  
        104 董俊宁 管阳镇 七蒲村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/28  
        105 温亦快 管阳镇 小洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/24  
        106 董永明 管阳镇 缙阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        107 池希富 管阳镇 亭边村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/22  
        108 卓乃标 管阳镇 天竹村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        109 汪承果 管阳镇 茶阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/22  
        110 卓乃景 管阳镇 天竹村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/29  
        111 董学勇 管阳镇 缙阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/21  
        112 兰锡斌 管阳镇 唐阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/27  
        113 尹霞 管阳镇 七蒲村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/31  
        114 潘双顶 管阳镇 小洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/27  
        115 李吓琴 管阳镇 乾头村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/23  
        116 张友苏 管阳镇 徐陈村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/24  
        117 李传珍 管阳镇 乾头村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/27  
        118 王小红 管阳镇 章峰村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/21  
        119 杨菊果 管阳镇 广化村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/21  
        120 陈体叶 管阳镇 管阳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/22  
        121 汪德贵 管阳镇 钰阳村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/13  
        122 李吓玲 管阳镇 沿屿村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/28  
        123 沈希明 管阳镇 小洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/24  
        124 朱乃苗 管阳镇 花亭村 建档立卡 3年 50000 587.73 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.73 2022/3/10  
        125 黄宗国 管阳镇 秀贝村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/2  
        126 郑理 管阳镇 沿屿村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/1  
        127 兰承国 管阳镇 唐阳村 建档立卡 3年 20000 227.44 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 227.44 2022/6/7  
        128 袁美儿 管阳镇 后溪村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/5/10  
        129 陈常威 管阳镇 溪头村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/13  
        130 林立飞 管阳镇 钰阳村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/29  
        131 罗仕辉 管阳镇 钰阳村 建档立卡 3年 20000 227.44 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 227.44 2022/5/27  
        132 柯荣健 管阳镇 天竹村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/7  
        133 汪爱玉 管阳镇 亭边村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/13  
        134 马传旺 管阳镇 楮楼村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/7  
        135 郑传静 管阳镇 沿屿村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/18  
        136 蔡小桃 管阳镇 天竹村 建档立卡 3年 20000 227.44 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 227.44 2022/6/18  
        137 孔祥祥 管阳镇 西昆村 建档立卡 3年 20000 227.44 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 227.44 2022/6/16  
        138 张国俊 管阳镇 七蒲村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/10  
        139 张子令 贯岭镇 何坑村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/3/23  
        140 陈梅弟 贯岭镇 何坑村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/8  
        141 王祖瑞 贯岭镇 透埕村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/5/31  
        142 罗正焕 贯岭镇 分水关村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/6/2  
        143 廖宝盘 贯岭镇 军营村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/27  
        144 洪仕过 贯岭镇 茗洋村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/11/3  
        145 郭永洋 贯岭镇 松洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/12  
        146 罗鸿宗 贯岭镇 溪底村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/18  
        147 廖天水 贯岭镇 军营村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/9  
        148 沈丽香 贯岭镇 贯岭村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/11/10  
        149 杨桂花 贯岭镇 松洋村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/9/18  
        150 张方为 贯岭镇 西山村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/10  
        151 郑建洋 贯岭镇 松洋村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/24  
        152 李求蝉 贯岭镇 排头村 建档立卡 3年 50000 587.73 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.73 2022/1/26  
        153 陈美云 贯岭镇 松洋村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/5/20  
        154 李招为 佳阳畲族乡 象洋村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/22  
        155 兰承君 佳阳畲族乡 双华村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/22  
        156 蔡爱珍 佳阳畲族乡 三丘田村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/10/26  
        157 兰义俩 佳阳畲族乡 双华村 建档立卡 3年 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/9/30  
        158 钟敦盛 佳阳畲族乡 佳阳村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/8  
        159 曾程城 佳阳畲族乡 三丘田村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2022/1/5  
        160 雷利松 佳阳畲族乡 双华村 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2022/1/11  
        161 兰恩兴 佳阳畲族乡 双华村 建档立卡 3年 19999.67 237.66 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.66 2021/12/24  
        162 王光常 佳阳畲族乡 安仁村 建档立卡 3年 20000 227.44 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 227.44 2022/6/15  
        163 蓝成华 佳阳畲族乡 佳阳村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/7  
        164 兰承富 佳阳乡 双华村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/3/18  
        165 兰承盘 佳阳乡 双华村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/5/10  
        166 钟金龙 龙安开发区 玉岐村 建档立卡 3年 30000 341.17 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 341.17 2022/6/13  
        167 陈美洪 龙安开发区 江南村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/14  
        168 苏成忠 龙安开发区 西澳村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/20  
        169 张平球 龙安开发区 玉岐村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/22  
        170 林振师 龙安开发区 西澳村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/9  
        171 李圣锋 龙安开发区 西澳村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/9  
        172 林振汤 前岐镇 双屿村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/11  
        173 王光镇 前岐镇 西宅村 建档立卡 20个月 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/12/28  
        174 庄滨滨 前岐镇 熊岭村 建档立卡 20个月 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/12/25  
        175 蔡秀萍 前岐镇 井头村 建档立卡 20个月 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/30  
        176 雷宝玉 前岐镇 桥亭村 建档立卡 20个月 15000 178.25 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 178.25 2021/12/29  
        177 王星星 前岐镇 小岳村 建档立卡 20个月 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/12/28  
        178 郭发树 前岐镇 小岳村 建档立卡 20个月 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/12/27  
        179 李成霞 前岐镇 西宅村 建档立卡 20个月 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/12/28  
        180 林宏课 前岐镇 彩岙村 建档立卡 20个月 10000 118.83 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 118.83 2021/12/28  
        181 李红 前岐镇 彩岙村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/2  
        182 林玉芳 前岐镇 枫树岭村 建档立卡 3年 50000 587.78 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 587.78 2022/4/2  
        183 谷义萍 前岐镇 照澜村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/3/15  
        184 林勤御 前岐镇 黄仁村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/27  
        185 兰承寻 前岐镇 照澜村 建档立卡 3年 20000 235.11 2022/6/21 2022/9/20 4.60% 235.11 2022/4/6  
        186 宋灶弟 前岐镇 柯湾村 建档立卡 3年 30000 341.17 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 341.17 2022/6/17  
        187 林菊香 沙埕镇 黄岐村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2021/12/14  
        188 温玫瑰 沙埕镇 敏灶村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/11  
        189 陈秋云 沙埕镇 流江村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/30  
        190 陈国和 沙埕镇 敏灶村 建档立卡 3年 50000 594.17 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 594.17 2022/1/11  
        191 黄密燕 沙埕镇 南镇村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/8  
        192 刘雪玲 沙埕镇 南镇村 建档立卡 3年 50000 568.61 2022/6/21 2022/9/20 4.45% 568.61 2022/6/13  
        193 李德珍 山前街道 山前社区 建档立卡 3年 20000 237.67 2022/6/21 2022/9/20 4.65% 237.67 2021/9/13  
