2022年下半年beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip事业单位公开招聘工作人员笔试已于1月15日举行,经审核,现将笔试加分人员名单公示如下:
| 序号 | 单位名称 |
岗位 代码 |
姓名 | 准考证号 | 加分理由 | 加分 | 备注 |
| 1 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip中小企业服务中心 | 8007 | 钟宇帆 | 220058007130624 | 退役士兵,获得优秀士兵荣誉称号1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | |
| 2 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip中小企业服务中心 | 8008 | 郑宗威 | 220058008120721 | 退役士兵,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 5 | |
| 3 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政综合事务中心 | 8011 | 黄桂勇 | 220078011133103 | 退役士兵,伤残士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 8 | |
| 4 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政综合事务中心 | 8011 | 陈秋琳 | 220078011131330 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 | |
| 5 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政综合事务中心 | 8011 | 吴李欣 | 220078011120703 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 | |
| 6 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip财政综合事务中心 | 8011 | 陈明真 | 220078011130113 | 服务社区期满考核合格 | 5 | |
| 7 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip乡村振兴服务中心 | 8022 | 陈德葛 | 220138022125527 | 退役士兵,服役8年,获得优秀士兵荣誉称号2次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 10 | 最高不得超过10分 |
| 8 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip乡村振兴服务中心 | 8023 | 余婧 | 220138023122030 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 | |
| 9 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip乡村振兴服务中心 | 8024 | 李舒雅 | 220138024120216 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 | |
| 10 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip林业执法大队 | 8032 | 陈俊龙 | 220198032124217 | 退役士兵,服役5年,获得优秀士兵荣誉称号1次 | 3 | |
| 11 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip水产技术推广站 | 8034 | 黄慧敏 | 220218034132017 | 服务社区期满考核合格 | 5 | |
| 12 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip水产技术推广站 | 8034 | 刘少林 | 220218034125416 | 退役士兵,获得优秀士兵荣誉称号2次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 7 | |
| 13 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip市场监督管理综合执法大队 | 8036 | 曾云启 | 220228036125213 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 | |
| 14 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip城市管理综合执法大队 | 8041 | 曾洁云 | 220238041125426 | 退役士兵,获得优秀士兵荣誉称号1次,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 6 | |
| 15 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip城市管理综合执法大队 | 8042 | 孙邦育 | 220238042125507 | 退役士兵,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 6 | |
| 16 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip白琳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 林伟伟 | 220338057133116 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | |
| 17 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip白琳镇乡村振兴服务中心 | 8057 | 邓巍 | 220338057124024 | 退役士兵,在学期间入伍、退役后继续完成学业的全日制普通高校毕业生 | 5 | |
| 18 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip硖门畲族乡党群服务中心 | 8061 | 王晓伟 | 220378061131716 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 | |
| 19 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip店下镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 张亭 | 220388064123319 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 | |
| 20 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip店下镇乡村振兴服务中心 | 8064 | 何振洲 | 220388064123621 | 退役士兵,服役6年,获得优秀士官荣誉称号1次,入伍前是全日制普通高校毕业生 | 10 | |
| 21 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip店下镇乡村振兴服务中心 | 8065 | 邓义仪 | 220388065120907 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 | |
| 22 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip巽城卫生院 | 8067 | 林颖颖 | 220408067125126 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 | |
| 23 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip疾病预防控制中心 | 8068 | 林晓君 | 220418068132601 | 服务欠发达地区期满考核合格 | 5 | |
| 24 | beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip疾病预防控制中心 | 8068 | 傅凯琪 | 220418068120729 | “三支一扶”期满考核合格 | 5 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示截止时间为2023年1月18日,联系电话:0593-7818123
beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip人力资源和社会保障局
2023年1月16日