| 2021年度beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip行政执法统计年报 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip商务局 填报时间:2022年1月6日 | ||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | ||||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
附件:


闽公网安备 35098202000009号