| 2021年度beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip行政执法统计年报 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):beat365网页登录_365bet官网备用网站_365betvip人力资源和社会保障局 填报时间:2022 年1月4日 | ||||||||||
| 公示部分 | ||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 |
| 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | ||||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||
| 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 填表说明: | ||||||||||
|
1.本表所有数据为本部门数据,统计年度为1月1日至12月31日。 2.检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次;无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的,不计为检查次数。 |
||||||||||
附件:


闽公网安备 35098202000009号